中文字幕精品一区影音先锋,JUX900被公每天侵犯的我,日本精品天堂一区二区三区免费在线播放 ,久久人人爽天天玩人人妻精品 ,91色在线,久久精品国产精品亚洲人人

泵業網LOGO 用戶名: 密碼:   免費注冊  忘記密碼     泵業網欄目導航

  上海申貝泵業制造有限公司
首 頁 關于我們 新聞動態 產品展示 供應信息 求購信息 代理加盟 資料下載 企業招聘 聯系我們
  產品分類
  聯系我們
上海申貝泵業制造有限公司
地址:上海萬榮路839號
郵編:200072
電話:021-56034268
傳真:021-56652046
網址:http://www.sbpump.com
信箱:sbpump@163.com
 
SJ4-M液壓隔膜計量泵

產品要述:
詢價:     以下帶有*號項為必填項
標題: *    
聯系人: * 公司名稱:
聯系方式: * 電子郵箱:
留言:
    
廠商:上海申貝泵業制造有限公司
 

產品概述

性能參數

型號
Type
流量
L/h
最高壓力MPa
電機
1.5kw
電機
2.2kw
SJ4-M-32/50(25) 32 25 50
SJ4-M-40/40(20) 40 20 40
SJ4-M-50/32(16) 50 16 32
SJ4-M-63/25(12.5) 63 12.5 25
SJ4-M-80/20(10) 80 10 20
SJ4-M-100/16(8) 100 8 16
SJ4-M-125/12.5(6.3) 125 6.3 12.5
SJ4-M-160/10(5) 160 5 10
SJ4-M-200/8(4) 200 4 8
SJ4-M-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
SJ4-M-320/5(2.5) 320 2.5 5
SJ4-M-400/4(2) 400 2 4
SJ4-M-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
SJ4-M-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
SJ4-M-800/2(1) 800 1 2
SJ4-M-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
SJ4-M-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
SJ4-M-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
SJ4-M-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
SJ4-M-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
SJ4-M-3200/0.5 3200 0.5 0.5
SJ4-M-4000/0.4 4000 0.4 0.4

安裝圖安裝尺寸表

型號 A1 A2 B C
SJ4-M-32/50(25) 216 216 190 Φ20(外徑)x3管
SJ4-M-40/40(20) 216 216 190 Φ20(外徑)x3管
SJ4-M-50/32(16) 216 216 190 Φ20(外徑)x3管
SJ4-M-63/25(12.5) 216 216 190 Φ20(外徑)x3管
SJ4-M-80/20(10) 216 216 190 Φ20(外徑)x3管
SJ4-M-100/16(8) 214 214 196 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-125/12.5(6.3) 214 214 196 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-160/10(5) 218 218 197 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-200/8(4) 218 218 197 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-250/6.3(3.2) 218 218 197 DN15-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-320/5(2.5) 262 222 198 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-400/4(2) 262 222 198 DN20-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-500/3.2(1.6) 295 225 198 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-630/2.5(1.25) 295 225 198 DN25-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-800/2(1) 283 263 210 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-1000/1.6(0.8) 283 263 210 DN32-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-1250/1.25(0.63) 265 265 214 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-1600/1(0.5) 265 265 214 DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-2000/0.8(0.4) 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-2500/0.63(0.32) 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-3200/0.5 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
SJ4-M-4000/0.4 294 294 223 DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114
服務電話:0086-21-31268091 關于bywchina.com | 網站導航 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 聯系我們
泵業網
公眾號
泵閥產品
采購咨詢
泵閥產品
推廣咨詢
泵業網 版權所有 2023 上海鴻脈信息技術有限公司 滬ICP備08026076號-7
免責聲明:本網所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。本公司對此不承擔任何保證責任。如因內容、版權問題需本網停止轉載的,請在本網發表之日起30日內聯系,我們將在第一時間停止轉載,否則視為放棄相關權利。