中文字幕精品一区影音先锋,JUX900被公每天侵犯的我,日本精品天堂一区二区三区免费在线播放 ,久久人人爽天天玩人人妻精品 ,91色在线,久久精品国产精品亚洲人人

泵業網LOGO 用戶名: 密碼:   免費注冊  忘記密碼     泵業網欄目導航

  上海冠億泵閥制造有限公司
首 頁 關于我們 新聞動態 產品展示 供應信息 求購信息 代理加盟 資料下載 企業招聘 聯系我們
  產品分類
  聯系我們
上海冠億泵閥制造有限公司
地址:上海市閘北區共和新路111弄9號203室
郵編:200070
電話:021-63802299
傳真:021-63537433
網址:http://www.shgypv.com
信箱:sales@shgypv.com
 
YW型無堵塞液下排污泵

產品要述:
詢價:     以下帶有*號項為必填項
標題: *    
聯系人: * 公司名稱:
聯系方式: * 電子郵箱:
留言:
    
廠商:上海冠億泵閥制造有限公司
 

產品概述:
YW型無堵塞液下排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該排污泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
產品特點:
1.采用獨特的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2. 液下排污泵機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、立式結構工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、液下排污泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
產品用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
技術參數:
流量:2~850 m3/h
揚程范圍:3~45m
額定轉速n:1450~2900r/min
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3×103kg/m3
介質PH值:5~9
系統最高工作壓力:≤0.6Mpa
型號意義:
例如:40YW15-30-2.2
40-口徑(mm)
YW-液下式排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚程(m)
2.2-配用電機功率(kw)

性能參數:

型號 口徑
(mm)
流量
(m3/h)
揚程
(m)
功率
(kw)
轉速
(r/min)
效率
(%)
YW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
YW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
YW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
YW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
YW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1450 54
YW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1450 56
YW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
YW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
YW50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
YW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
YW65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
YW65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
YW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YW65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
YW65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
YW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
YW80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
YW80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
YW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YW100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
YW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
YW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
YW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
YW100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
YW100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
YW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
YW125-130-15-11 125 130 15 11 1450 62
YW120-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
YW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
YW150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
YW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
YW150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
YW150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
YW150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
YW150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
YW200-300-7-11 200 300 7 11 980 73
YW200-250-11-15 200 250 11 15 980 74
YW200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
YW200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
YW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
YW200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
YW200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
YW200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
YW200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
YW250-600-9-30 250 600 9 30 1450 74
YW250-600-12-37 250 600 12 37 980 78
YW250-600-15-45 250 600 15 45 1450 75
YW250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
YW250-600-25-75 250 600 25 75 1450 73
YW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
YW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
YW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
YW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
YW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
服務電話:0086-21-31268091 關于bywchina.com | 網站導航 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 聯系我們
泵業網
公眾號
泵閥產品
采購咨詢
泵閥產品
推廣咨詢
泵業網 版權所有 2023 上海鴻脈信息技術有限公司 滬ICP備08026076號-7
免責聲明:本網所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。本公司對此不承擔任何保證責任。如因內容、版權問題需本網停止轉載的,請在本網發表之日起30日內聯系,我們將在第一時間停止轉載,否則視為放棄相關權利。